Ako vybrať správnu veľkosť košele

Firma H&D ponúka oblekovej i voľnočasové košele vo veľkosti normálne, univezálne, nadmerná a predĺžená. Správny výber veľkosti je dôležitý pre pohodlné nosenie košele ako v saku, tak aj samostatne. Ak nepoznáte svoju veľkosť košele, je potrebné vykonať zmeranie najlepšie s pomocou krajčírskeho metra. Dôležitým rozmerom je obvod krku, ktorý sa správne meria tesne pod ohryzkom. Medzi krk a meter je vhodné vložiť jeden alebo dva prsty, ktoré zabezpečia potrebnú vôľu a tým zabezpečí to, že golier nebude škrtiť. Toto meranie sa najlepšie uskutočňuje za pomoci druhej osoby.
Oblekové košele
Tabuľka rozmerov pre oblekové košele | veľkosť | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| A | dĺžka košele | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| B | obvod krku | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| C | obvod košele na úrovni hrudníka | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 134 | 140 |
| D | obvod košele na úrovni pásu | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 134 | 140 |
| E | dĺžka rukáva - dlhý | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| dĺžka rukáva - krátky | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Tabuľka rozmerov oblekových košieľ - nadmerné veľkosti
| veľkosť | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| A | dĺžka košele | 83 | 85 | 87 |
| B | obvod krku | 47 | 49 | 51 |
| C | obvod košele na úrovni hrudníka | 146 | 152 | 162 |
| D | obvod košele na úrovni pásu | 148 | 156 | 164 |
| E | dĺžka rukáva - dlhý | 68 | 69 | 69 |
| dĺžka rukáva - krátky | 26 | 26 | 26 |
Tabuľka rozmerov oblekových košieľ - predĺžené veľkosti
| veľkosť | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| A | dĺžka košele | 86 | 87 | 88 |
| B | obvod krku | 41 | 43 | 45 |
| C | obvod košele na úrovni hrudníka | 116 | 125 | 137 |
| D | obvod košele na úrovni pásu | 116 | 125 | 137 |
| E | dĺžka rukáva - dlhý | 68 | 69 | 70 |
| dĺžka rukáva - krátky | 26 | 26 | 26 |
Košele na voľný čas
Tabuľka rozmerov košieľ pre voľný čas
| veľkosť | M | L | XL | XXL |
| A | dĺžka košele | 76-79 | 77-80 | 78-82 | 82-85 |
| B | obvod krku | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C | obvod košele na úrovni hrudníka | 114 | 122 | 134 | 146 |
| D | obvod košele na úrovni pásu | 112 | 120 | 130 | 146 |
| E | dĺžka rukáva - dlhý | 65 | 66 | 67 | 68 |
| dĺžka rukáva - krátky | 25-26 | 25-26 | 25-26 | 25-26 |
Tabuľka rozmerov košieľ pre voľný čas - nadmerné veľkosti
| veľkosť | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| A | dĺžka košele | 83 | 85 | 87 |
| B | obvod krku | 47 | 49 | 51 |
| C | obvod košele na úrovni hrudníka | 146 | 152 | 162 |
| D | obvod košele na úrovni pásu | 148 | 156 | 164 |
| E | dĺžka rukáva - dlhý | 68 | 69 | 69 |
| dĺžka rukáva - krátky | 26 | 26 | 26 |
Tabuľka rozmerov košieľ pre voľný čas - predĺžené veľkosti | veľkosť | L | XL | XXL |
| A | dĺžka košele | 84 | 86 | 89 |
| B | obvod krku | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| C | obvod košele na úrovni hrudníka | 122 | 134 | 146 |
| D | obvod košele na úrovni pásu | 122 | 134 | 146 |
| E | dĺžka rukáva - dlhý | 69 | 70 | 71 |
| dĺžka rukáva - krátky | 26 | 26 | 26 |
Tabuľka rozmerov pre bielizeňMerané na postave.
Muži
| veľkosť | M | L | XL | XXL |
| obvod hrudníka | 98 | 106 | 114 | 122 |
| obvod pása | 86 | 94 | 102 | 110 |
| obvod sedu | 106 | 114 | 122 | 130 |
|
Ženy| veľkosť podprsenky | | 75 | 80 | 85 |
| obvod pod prsiami | | 71 | 76 | 80 |
| obvod cez prsia | B | 89 | 94 | 99 |
| C | 91 | 96 | 101 |
|
| veľkosť | S | M | L | XL |
| obvod cez boky | 83 | 91 | 99 | 107 |